
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VN - 340 | 4944 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VN - 339 | 0643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VN - 338 | 1565 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VN - 337 | 7456 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VN - 336 | 4022 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VN - 335 | 6268 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VN - 334 | 0486 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VN - 333 | 4054 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VN - 332 | 3387 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VN - 331 | 7205 |
