
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILE - 342 | 3953 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ILE - 341 | 5491 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ILE - 340 | 8595 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ILE - 339 | 2832 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ILE - 338 | 1053 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILE - 337 | 5962 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILE - 336 | 9068 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILE - 335 | 6783 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ILE - 334 | 8960 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ILE - 333 | 3861 |
