
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 347 | 0383 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLM - 346 | 8309 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLM - 345 | 0637 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLM - 344 | 6734 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLM - 343 | 5614 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FLM - 342 | 0928 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLM - 341 | 5299 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLM - 340 | 5810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLM - 339 | 6375 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLM - 338 | 7428 |
