
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VD - 340 | 0261 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | VD - 339 | 2995 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | VD - 338 | 9087 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | VD - 337 | 1780 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | VD - 336 | 3105 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 335 | 6543 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | VD - 334 | 4656 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VD - 333 | 2353 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | VD - 332 | 2265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | VD - 331 | 2020 |
